
Le 27 février 2016 une sélection du Cadre Cantonal Vaudois a participé à l’Open de Bresse.
Voici les résultats :
| NOM | Année | Cat | Club | Rang | Nb* |
| Coraducci Joël | 2002 | -42 | Yverdon EJ | 1 | 24/6/-/1 |
| Corderey David | 2002 | -46 | Pompaples JC | 7 | 24/3/1/7 |
| Dégallier Yanis | 2003 | -38 | Yverdon EJ | 3 | 25/5/1/3 |
| Doll Zachary | 2003 | -42 | Lausanne JK | 9 | 24/2/2/9 |
| Furrer Noah | 2003 | -42 | Yverdon EJ | n.c | 24/-/3/n.c |
| Jurado Alexandre | 2002 | -42 | Yverdon EJ | 9 | 24/2/2/9 |
| Flutsch Chloé | 2002 | -52 | Lausanne MJC | 3 | 14/3/1/3 |
| Polier Clémence | 2003 | -40 | Yverdon EJ | 3 | 12/1/3/3 |
Nb* = nb participants / nb combats gagnés / nb perdus / Rang
Coachs: V. Ferrier et A. Jotterand
Toutes les informations sur le cadre se trouvent ici.



