Le 7 février 2015 une sélection du Cadre Cantonal Vaudois a participé à l’Open de Bresse.
Voici les résultats :
Genre | Nom | Année | Cat. | Club | Nb* | Rang |
F | Flutsch Chloé | 2002 | -44 | Lausanne MJC | 13 | 7 |
F | Joye Tania | 2001 | -52 | Bussigny JC | 9 | 7 |
F | Liengme Marion | 2001 | -44 | Yverdon EJ | 13 | n.c. |
M | Coraducci Joël | 2002 | -38 | Yverdon EJ | 21 | 2 |
M | Dallemagne Malou | 2002 | -34 | Nyon JT | 14 | n.c. |
M | Doll Augustin | 2001 | -42 | Lausanne JK | 27 | 5 |
M | Duinker Quentin | 2001 | -50 | Bussigny JC | 24 | 9 |
M | Jurado Alexandre | 2002 | -36 | Yverdon EJ | 20 | 7 |
M | Richard Dylan | 2001 | -66 | Yverdon JK | 11 | n.c. |
M | Sala Léon | 2001 | -46 | Lausanne JK | 18 | 1 |
M | Simonin Lucas | 2001 | -60 | Yverdon EJ | 15 | 3 |
Nb* = nb participants
Toutes les informations sur le cadre se trouvent ici.