Résultats de l’Open de Bresse St-Denis les Bourgs (France) le 1er mars 2014.
Genre | Nom | Année | Cat. | Club | Nb* | Rang |
M | Chmiel Falko | 2000 | 56 | Yverdon EJ | 23-2/1 | 7 |
M | Cloux Guillaume | 2000 | 55 | Cheseaux JC | 23-1/2 | N/C |
M | Duinker Quentin | 2001 | 46 | Bussigny JC | 16-2/2 | 7 |
F | Joye Tania | 2001 | 52 | Bussigny JC | 8-0/3 | N/C |
M | Morin Alexandre | 2000 | 49 | Nyon JT | 24-4/1 | 5 |
M | Sala Léon | 2001 | 42 | Lausanne JK | 18-1/2 | N/C |
Nb* = nb participants – nb combats gagnés / nb combats perdus.